12 oktober 2026

Land

Benzine (Euro 95)

Diesel

LPG

EUR EUR EUR
  Nederland 2,419 2,486 0,958
  Albanië 2,136 2,386 0,752
  Andorra 1,582 1,705 0,886
  Oostenrijk 1,856 2,152 –
  Belarus 0,803 0,803 0,395
  België 2,017 2,401 1,074
  Bosnië en Herzegovina 1,735 1,888 0,717
  Bulgarije 1,657 1,873 0,640
  Kroatië 1,817 1,975 0,888
  Cyprus 1,751 2,010 –
  Tsjechië 1,845 1,950 0,889
  Denemarken 2,582 2,680 –
  Estland 1,961 2,078 1,064
  Finland 2,337 2,520 –
  Frankrijk 2,128 2,317 1,039
  Duitsland 2,153 2,249 1,160
  Griekenland 2,188 2,108 1,098
  Hongarije 1,737 1,939 0,977
  IJsland 2,002 2,348 –
  Ierland 1,973 2,153 –
  Italië 2,009 2,224 0,760
  Letland 1,937 2,064 1,020
  Litouwen 1,806 2,085 0,937
  Luxemburg 1,867 2,071 0,915
  Noord-Macedonië – – –
  Malta 1,334 1,204 –
  Moldavië 1,680 1,733 0,795
  Noorwegen 2,782 2,643 –
  Polen 1,515 1,760 0,738
  Portugal 2,100 2,137 0,930
  Roemenië 1,889 2,033 0,878
  Rusland 0,788 0,855 0,459
  San Marino 1,827 2,070 0,739
  Servië 1,754 2,001 0,931
  Slowakije 1,836 1,962 0,814
  Slovenië 1,734 1,872 1,011
  Spanje 1,778 1,879 1,091
  Zweden 1,738 2,052 –
  Zwitserland 2,265 2,613 1,276
  Turkije 1,508 1,739 0,659
  Oekraïne 1,796 1,977 0,947
  Verenigd Koninkrijk 2,065 2,357 1,122